Produktdetails
Rahmen | Aluminium 6061, Gravity Casting Interface, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | SR Suntour Mobie A32, Stahlfeder, Federweg: 75mm, Aluschaft 1 1/8", Steckachse |
Schaltung | Shimano Deore M4120, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M4100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano M4100, 11-42 Zähne |
Kette | KMC e10S |
Kettenblatt | 38, Stahl |
Bremshebel | Shimano MT402, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Al Grounder Performance, 60-584, Reflexstreifen |
Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Shimano MT400 Steckachse 15x100mm |
Hinterradnabe | Shimano MT400 Steckachse 12x142mm |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Ergoriser, oversize 720mm |
Griffe | XLC Comfort bo3 mit Handballenauflage |
Vorbau | Alu, winkelverstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Selle Royal VivoErgo |
Sattelstütze | Patent, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | VP 625, Aluminium, rutschsicher |
Scheinwerfer | Litemove SE-90, 90 lux |
Rücklicht | Spanninga Pimento XE Bremslicht |
Dynamo | über Systembatterie |
Gepäckträger | Winora Systemgepäckträger, MIK |
Schutzbleche | Curana Apollo 65, Aluminium |
Ständer | Ursus Power 94, einstellbar |
Gewicht | 28.5kg |
Zul. Gesamtgewicht | 130kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Gern beantworten wir Ihre Fragen zum oben gezeigten Artikel. Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir melden uns zurück
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe