Art.Nr. 45920360
23/24 HB BRL GL_blue/magenta Gr.XL/RH50
sofort im Laden verfügbar
10.000,00 EUR
(inkl. MwSt.)Produktdetails
Rahmen | Carbon/Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Race Edition, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | FOX 38 Factory Kashima, Luft, Federweg: 170mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | FOX Float X Factory, Luft |
Schaltung | Sram GX Eagle AXS, 12-Gang |
Schalthebel | Sram GX Eagle AXS |
Zahnkranz (hinten) | Sram GX 1275 Eagle, 10-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle |
Kettenblatt | Sram X-Sync II Eagle, 36, Aluminium |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Magura MT5 HC-Hebel, Aluminium |
Bremse (vorne) | Magura MT5, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Magura MT5, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 65-622 |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 66-584, faltbar |
Laufradsatz | Mavic E-Deemax mixed 29" / 27.5" |
Lenker | Raceface Atlas 785mm |
Griffe | MTB Griffe |
Vorbau | Raceface Chester, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | Acros BlockLock Steuersatz mit Lenkanschlag, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Gern beantworten wir Ihre Fragen zum oben gezeigten Artikel. Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir melden uns zurück
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe